| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | NalejBenzin | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 72 | anibas | 28 | 6 | 1 | 21 | 19 |
| 73 | ma100dont | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 74 | stef | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 75 | bekarel | 44 | 6 | 0 | 38 | 18 |
| 76 | zdena1 | 35 | 5 | 2 | 28 | 17 |
| 77 | Karamba | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| 78 | Burak4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 79 | JKF | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 80 | horna66 | 25 | 5 | 0 | 20 | 15 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.