Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | centropenka | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 |
72 | Theta | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
73 | marot | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
74 | AAAtresnicka | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
75 | letuška | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
76 | Pelu | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 |
77 | Petrka | 28 | 9 | 1 | 18 | 28 |
78 | RumplCimprCampr | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
79 | DYNAMO | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
80 | Kali | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.