Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Portman | 39 | 16 | 4 | 19 | 52 |
52 | květináč | 50 | 17 | 1 | 32 | 52 |
53 | rychlik | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 |
54 | čejka | 70 | 16 | 2 | 52 | 50 |
55 | Sonda | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 |
56 | folkařka | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 |
57 | luk | 64 | 15 | 3 | 46 | 48 |
58 | KYTKA | 65 | 15 | 2 | 48 | 47 |
59 | Tatchi | 29 | 14 | 3 | 12 | 45 |
60 | gate | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.