Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Hana | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 |
52 | midnight | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 |
53 | Kubrt | 57 | 14 | 7 | 36 | 49 |
54 | KlaroCh | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 |
55 | proky | 36 | 15 | 1 | 20 | 46 |
56 | Katty | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
57 | RumplCimprCampr | 40 | 14 | 3 | 23 | 45 |
58 | ma100dont | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 |
59 | pučmeloud | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 |
60 | Wigym | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.