| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | JIREMIRA14 | 48 | 23 | 3 | 20 | 72 |
| 42 | VRTULE14 | 44 | 21 | 5 | 17 | 68 |
| 43 | kejdži | 51 | 20 | 8 | 23 | 68 |
| 44 | Reny | 64 | 22 | 2 | 40 | 68 |
| 45 | Dancarozka | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 |
| 46 | hahabimbi | 42 | 20 | 2 | 20 | 62 |
| 47 | zebu | 32 | 20 | 1 | 11 | 61 |
| 48 | Jijan | 42 | 19 | 4 | 19 | 61 |
| 49 | kráska6 | 43 | 19 | 4 | 19 | 61 |
| 50 | Turtleneck | 39 | 19 | 3 | 17 | 60 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.