Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | racochil | 54 | 44 | 4 | 6 | 136 |
12 | fany | 48 | 41 | 1 | 6 | 124 |
13 | Mona22 | 70 | 38 | 6 | 26 | 120 |
14 | Burak4 | 65 | 38 | 5 | 22 | 119 |
15 | HIP | 58 | 37 | 5 | 16 | 116 |
16 | Veverka | 53 | 37 | 2 | 14 | 113 |
17 | nedele | 70 | 36 | 4 | 30 | 112 |
18 | zdena1 | 70 | 35 | 6 | 29 | 111 |
19 | Hadag | 63 | 36 | 1 | 26 | 109 |
20 | Rissy | 41 | 34 | 1 | 5 | 103 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.