Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Absinth | 60 | 41 | 5 | 14 | 128 |
12 | Aklama | 44 | 42 | 0 | 2 | 126 |
13 | JAN14 | 63 | 41 | 3 | 19 | 126 |
14 | Pepicman | 64 | 39 | 4 | 21 | 121 |
15 | DRAK | 67 | 38 | 7 | 22 | 121 |
16 | Drobeček | 70 | 37 | 7 | 26 | 118 |
17 | kniha | 66 | 37 | 3 | 26 | 114 |
18 | RumplCimprCampr | 68 | 37 | 3 | 28 | 114 |
19 | ladika | 70 | 37 | 3 | 30 | 114 |
20 | racochil | 47 | 36 | 4 | 7 | 112 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.