| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AAAJitule | 70 | 47 | 4 | 19 | 145 |
| 12 | TABARKA | 70 | 45 | 3 | 22 | 138 |
| 13 | AVIVA | 70 | 44 | 6 | 20 | 138 |
| 14 | Lukan | 55 | 45 | 2 | 8 | 137 |
| 15 | Wolfik | 69 | 43 | 7 | 18 | 136 |
| 16 | Fler | 57 | 41 | 7 | 9 | 130 |
| 17 | axlea | 49 | 41 | 0 | 8 | 123 |
| 18 | žíža | 70 | 38 | 9 | 23 | 123 |
| 19 | Garp | 70 | 39 | 5 | 26 | 122 |
| 20 | vapno | 41 | 37 | 3 | 1 | 114 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.