Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | žíža | 70 | 43 | 5 | 22 | 134 |
12 | Petr03 | 61 | 40 | 8 | 13 | 128 |
13 | Wolfik | 60 | 39 | 3 | 18 | 120 |
14 | Hadag | 66 | 38 | 4 | 24 | 118 |
15 | Peťka | 70 | 36 | 10 | 24 | 118 |
16 | Pepicman | 64 | 37 | 3 | 24 | 114 |
17 | Mona22 | 70 | 35 | 7 | 28 | 112 |
18 | nedele | 70 | 34 | 3 | 33 | 105 |
19 | jzoufalyj | 52 | 32 | 8 | 12 | 104 |
20 | Rissy | 53 | 32 | 5 | 16 | 101 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.