| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | SKS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 122 | sugarmann | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 123 | halli | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 |
| 124 | KlaroCh | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 125 | CECE | 49 | 2 | 2 | 45 | 8 |
| 126 | MarFI | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 127 | WRESTLER | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 128 | Hairberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 129 | BRYANMBEUMO | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 130 | čert | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.