Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Villi | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
112 | japrvni | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 |
113 | garf | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
114 | Rissy | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
115 | Katty | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
116 | halli | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 |
117 | Jijan | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 |
118 | Gitule | 29 | 4 | 0 | 25 | 12 |
119 | Stodva | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
120 | Aneano | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.