Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodouch | 70 | 70 | 0 | 0 | 210 |
2 | Aklama | 70 | 68 | 0 | 2 | 204 |
3 | machři | 70 | 66 | 2 | 2 | 200 |
4 | gjfish | 70 | 63 | 1 | 6 | 190 |
5 | Ajeto | 66 | 61 | 2 | 3 | 185 |
6 | fany | 68 | 59 | 1 | 8 | 178 |
7 | Petr03 | 70 | 52 | 4 | 14 | 160 |
8 | Flashoun | 68 | 49 | 7 | 12 | 154 |
9 | Wolfik | 70 | 49 | 6 | 15 | 153 |
10 | racochil | 61 | 46 | 4 | 11 | 142 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.