| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gjfish | 70 | 68 | 1 | 1 | 205 |
| 2 | machři | 70 | 67 | 1 | 2 | 202 |
| 3 | Lukan | 69 | 64 | 2 | 3 | 194 |
| 4 | Unavenej | 59 | 58 | 0 | 1 | 174 |
| 5 | theonetheonly | 68 | 55 | 5 | 8 | 170 |
| 6 | yaru | 70 | 52 | 6 | 12 | 162 |
| 7 | Miguel | 70 | 47 | 6 | 17 | 147 |
| 8 | yara | 59 | 46 | 3 | 10 | 141 |
| 9 | theBrezinka | 51 | 46 | 2 | 3 | 140 |
| 10 | Karamba | 70 | 45 | 3 | 22 | 138 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.