Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodouch | 70 | 70 | 0 | 0 | 210 |
2 | Ajeto | 70 | 66 | 1 | 2 | 199 |
3 | SOCCERMAN | 67 | 64 | 1 | 2 | 193 |
4 | Wolfik | 62 | 52 | 3 | 7 | 159 |
5 | Petr03 | 70 | 52 | 1 | 17 | 157 |
6 | Aklama | 51 | 49 | 0 | 2 | 147 |
7 | Sonda | 58 | 45 | 5 | 8 | 140 |
8 | žíža | 70 | 43 | 5 | 22 | 134 |
9 | Burak4 | 69 | 42 | 6 | 21 | 132 |
10 | Dada70 | 69 | 41 | 3 | 25 | 126 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.