| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gjfish | 70 | 68 | 1 | 1 | 205 |
| 2 | Rissy | 70 | 63 | 3 | 4 | 192 |
| 3 | yaru | 70 | 59 | 3 | 8 | 180 |
| 4 | žíža | 70 | 49 | 6 | 15 | 153 |
| 5 | JESTERICE14 | 70 | 49 | 6 | 15 | 153 |
| 6 | tofmacka | 56 | 50 | 2 | 4 | 152 |
| 7 | vapno | 49 | 48 | 0 | 1 | 144 |
| 8 | Sonda | 59 | 46 | 2 | 11 | 140 |
| 9 | AVIVA | 70 | 45 | 3 | 22 | 138 |
| 10 | TABARKA | 60 | 43 | 4 | 13 | 133 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.