Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | marot | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
72 | Drobeček | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
73 | mohamed | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
74 | filoména | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
75 | OLIVKA | 11 | 5 | 2 | 3 | 17 |
76 | třešen | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
77 | zebu | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
78 | horna66 | 31 | 5 | 1 | 25 | 16 |
79 | Villi | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
80 | Appi | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.