Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | siberia | 25 | 6 | 1 | 18 | 19 |
62 | Beckham89 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
63 | centropenka | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
64 | stesi | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
65 | Massaraks | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
66 | SOCCERMAN | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
67 | Georg | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
68 | bekarel | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
69 | NalejBenzin | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 |
70 | cement | 30 | 5 | 0 | 25 | 15 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.