| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Turtleneck | 43 | 17 | 3 | 23 | 54 |
| 52 | Jijan | 40 | 16 | 4 | 20 | 52 |
| 53 | HIP1 | 47 | 16 | 3 | 28 | 51 |
| 54 | MAKI | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
| 55 | Sedlák | 50 | 15 | 3 | 32 | 48 |
| 56 | Leopard | 54 | 14 | 5 | 35 | 47 |
| 57 | Vrabcak | 51 | 14 | 2 | 35 | 44 |
| 58 | ladika | 33 | 13 | 4 | 16 | 43 |
| 59 | hahabimbi | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 60 | Hana | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.