Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ajeto | 22 | 19 | 0 | 3 | 57 |
22 | ladika | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 |
23 | ma100dont | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
24 | Galaxy | 43 | 17 | 2 | 24 | 53 |
25 | racochil | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
26 | Dada70 | 32 | 17 | 1 | 14 | 52 |
27 | Wolfik | 23 | 16 | 2 | 5 | 50 |
28 | midnight | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 |
29 | JAN14 | 25 | 16 | 1 | 8 | 49 |
30 | siberia | 41 | 15 | 4 | 22 | 49 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.