Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | cody | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
12 | Pepicman | 27 | 17 | 2 | 8 | 53 |
13 | Tatchi | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
14 | Vodouch | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 |
15 | Garp | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 |
16 | žíža | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
17 | Aklama | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 |
18 | Theta | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 |
19 | Hadag | 28 | 15 | 0 | 13 | 45 |
20 | Portman | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.