Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | nedele | 40 | 22 | 3 | 15 | 69 |
12 | rychlik | 24 | 22 | 1 | 1 | 67 |
13 | žíža | 42 | 20 | 7 | 15 | 67 |
14 | fanatikos | 43 | 21 | 4 | 18 | 67 |
15 | kol | 49 | 22 | 1 | 26 | 67 |
16 | Reny | 47 | 21 | 1 | 25 | 64 |
17 | Mona22 | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 |
18 | GUEST | 29 | 19 | 5 | 5 | 62 |
19 | Burak4 | 36 | 20 | 2 | 13 | 62 |
20 | Prcek1967 | 40 | 18 | 4 | 18 | 58 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.