Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | nedele | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
12 | kol | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | Tera | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
14 | rovinka | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
15 | fanatikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
16 | Reny | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
17 | fany | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | Fevik | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | marot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | Wolfik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.