Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | racochil | 38 | 30 | 1 | 7 | 91 |
12 | machři | 34 | 30 | 0 | 4 | 90 |
13 | Pruchyc | 39 | 29 | 3 | 7 | 90 |
14 | Burak4 | 50 | 28 | 5 | 17 | 89 |
15 | august | 37 | 28 | 3 | 6 | 87 |
16 | letuška | 40 | 28 | 2 | 10 | 86 |
17 | Garp | 50 | 27 | 5 | 18 | 86 |
18 | Kaktus | 43 | 26 | 3 | 14 | 81 |
19 | prahapět | 37 | 25 | 3 | 9 | 78 |
20 | HIP | 48 | 25 | 2 | 21 | 77 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.