Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | halli | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 |
102 | Georg | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
103 | mydlin | 30 | 2 | 2 | 26 | 8 |
104 | kladivecko | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
105 | notyboy | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
106 | Lano | 29 | 2 | 1 | 26 | 7 |
107 | Aklama | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
108 | prahapět | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
109 | kol | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
110 | jankafil | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.