Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodouch | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | Pepicman | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | Sonda | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
4 | HELAMIA | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
5 | Drobeček | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | ladika | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | hahabimbi | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | yyarin | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 |
9 | SOCCERMAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
10 | Galaxy | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.