Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodouch | 50 | 49 | 1 | 0 | 148 |
2 | W4C | 50 | 46 | 1 | 3 | 139 |
3 | Aklama | 41 | 40 | 0 | 1 | 120 |
4 | Sonda | 43 | 37 | 2 | 4 | 113 |
5 | Wolfik | 44 | 34 | 3 | 6 | 105 |
6 | žíža | 50 | 34 | 1 | 15 | 103 |
7 | Dada01 | 50 | 33 | 2 | 15 | 101 |
8 | RumplCimprCampr | 45 | 31 | 1 | 13 | 94 |
9 | DRAK | 50 | 28 | 9 | 13 | 93 |
10 | Ajeto | 33 | 30 | 1 | 2 | 91 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.