Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rissy | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 |
2 | Pruchyc | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 |
3 | Sonda | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
4 | W4C | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 |
5 | DYNAMO | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
6 | Theta | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 |
7 | august | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
8 | Pepicman | 20 | 14 | 0 | 6 | 42 |
9 | Burak4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 |
10 | Petr03 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.