| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gjfish | 50 | 49 | 1 | 0 | 148 |
| 2 | Rissy | 50 | 47 | 1 | 2 | 142 |
| 3 | Lukan | 50 | 46 | 1 | 3 | 139 |
| 4 | axlea | 49 | 42 | 3 | 4 | 129 |
| 5 | yaru | 50 | 40 | 2 | 8 | 122 |
| 6 | Unavenej | 41 | 38 | 1 | 2 | 115 |
| 7 | Burak4 | 49 | 32 | 4 | 13 | 100 |
| 8 | vapno | 33 | 33 | 0 | 0 | 99 |
| 9 | AVIVA | 50 | 32 | 3 | 15 | 99 |
| 10 | Fler | 40 | 31 | 3 | 6 | 96 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.