Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodouch | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 |
2 | gjfish | 50 | 48 | 0 | 2 | 144 |
3 | machři | 49 | 47 | 0 | 1 | 141 |
4 | SOCCERMAN | 46 | 46 | 0 | 0 | 138 |
5 | W4C | 48 | 45 | 1 | 2 | 136 |
6 | NoName2025 | 50 | 41 | 2 | 7 | 125 |
7 | Lukan | 50 | 36 | 3 | 11 | 111 |
8 | žíža | 50 | 33 | 5 | 12 | 104 |
9 | Sonda | 40 | 32 | 1 | 7 | 97 |
10 | Mona22 | 48 | 30 | 4 | 14 | 94 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.