| Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kibur | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | gjfish | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | vapno | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | machři | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 5 | Lukan | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 6 | Aklama | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Miguel | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 8 | yaru | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 9 | axlea | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 10 | Sonda | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.