Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodouch | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 |
2 | SOCCERMAN | 50 | 47 | 0 | 3 | 141 |
3 | machři | 50 | 46 | 2 | 2 | 140 |
4 | Sonda | 50 | 46 | 1 | 3 | 139 |
5 | gjfish | 50 | 45 | 3 | 2 | 138 |
6 | Flashoun | 47 | 41 | 2 | 4 | 125 |
7 | COCA | 50 | 40 | 5 | 5 | 125 |
8 | FXX889 | 49 | 40 | 3 | 6 | 123 |
9 | Aklama | 42 | 40 | 0 | 2 | 120 |
10 | RumplCimprCampr | 50 | 38 | 6 | 6 | 120 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.