Pozycje | Nazwa | meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodouch | 40 | 39 | 1 | 0 | 118 |
2 | Aklama | 40 | 39 | 0 | 1 | 117 |
3 | W4C | 41 | 37 | 1 | 3 | 112 |
4 | Sonda | 41 | 36 | 2 | 3 | 110 |
5 | Dada01 | 48 | 33 | 2 | 13 | 101 |
6 | žíža | 48 | 32 | 1 | 15 | 97 |
7 | RumplCimprCampr | 45 | 31 | 1 | 13 | 94 |
8 | Ajeto | 33 | 30 | 1 | 2 | 91 |
9 | racochil | 38 | 30 | 1 | 7 | 91 |
10 | DRAK | 47 | 26 | 9 | 12 | 87 |
Liga jest rozgrywana co tydzień. Możesz rozegrać maksymalnie 10 meczów ligowych każdego dnia i zagrać z każdym przeciwnikiem maksymalnie raz. Jeśli nie uda ci się rozegrać wszystkich meczów jednego dnia, pozostała liczba meczów zostanie przeniesiona na kolejne dni tygodnia. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, a za remis 1 punkt.