Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bekarel | 70 | 41 | 0 | 29 | 123 |
2 | Meggie | 70 | 38 | 0 | 32 | 114 |
3 | Mona22 | 63 | 36 | 0 | 27 | 108 |
4 | Bojko | 70 | 35 | 0 | 35 | 105 |
5 | Jaras05 | 61 | 34 | 0 | 27 | 102 |
6 | Ruzka | 70 | 34 | 0 | 36 | 102 |
7 | Janek53 | 60 | 32 | 0 | 28 | 96 |
8 | Karolko1 | 70 | 29 | 0 | 41 | 87 |
9 | SOCCERMAN | 50 | 25 | 0 | 25 | 75 |
10 | PaulSchon | 55 | 24 | 0 | 31 | 72 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.