Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | SOCCERMAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
12 | Nevedko | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
13 | Kobra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Jaras05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Mirec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | zmrdiak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Grétka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.