Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bekarel | 53 | 28 | 0 | 25 | 84 |
2 | Mona22 | 47 | 27 | 0 | 20 | 81 |
3 | Meggie | 39 | 23 | 0 | 16 | 69 |
4 | Karolko1 | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 |
5 | PaulSchon | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 |
6 | Plameňák21 | 37 | 19 | 0 | 18 | 57 |
7 | Jaras05 | 32 | 15 | 0 | 17 | 45 |
8 | SOCCERMAN | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
9 | Cézar | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
10 | Lvíček | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.