| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | jessyca | 70 | 38 | 11 | 21 | 125 |
| 22 | Pajty | 63 | 40 | 1 | 22 | 121 |
| 23 | ruženka | 70 | 38 | 5 | 27 | 119 |
| 24 | kajo | 70 | 37 | 6 | 27 | 117 |
| 25 | Majka123 | 51 | 37 | 5 | 9 | 116 |
| 26 | Stopar102 | 70 | 37 | 5 | 28 | 116 |
| 27 | krešbumbeng | 40 | 37 | 1 | 2 | 112 |
| 28 | Krokodil | 50 | 34 | 3 | 13 | 105 |
| 29 | zuza | 49 | 34 | 2 | 13 | 104 |
| 30 | ravenous | 48 | 33 | 3 | 12 | 102 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.