| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | kamila | 70 | 47 | 6 | 17 | 147 |
| 12 | Pajty | 55 | 47 | 0 | 8 | 141 |
| 13 | RUSTY | 50 | 46 | 2 | 2 | 140 |
| 14 | vinkel | 67 | 45 | 3 | 19 | 138 |
| 15 | Stopar102 | 70 | 44 | 6 | 20 | 138 |
| 16 | DžukloTekla | 54 | 44 | 3 | 7 | 135 |
| 17 | Pedro | 70 | 43 | 5 | 22 | 134 |
| 18 | rumba | 49 | 43 | 1 | 5 | 130 |
| 19 | Kačena | 67 | 42 | 4 | 21 | 130 |
| 20 | vodnaaR | 43 | 41 | 0 | 2 | 123 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.