Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Lexandra1438 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
142 | Jerry | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
143 | Januška | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
144 | Brouzmeer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
145 | Vrnu | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
146 | Komijozef | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.