| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 044muz | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 22 | kajo | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 23 | Grifko | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | jessyca | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 25 | Tuctuc | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 26 | marek6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 27 | Karolko1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 28 | kamila | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 29 | Bratislava | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 30 | Duduško | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.