Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ruženka | 40 | 18 | 4 | 18 | 58 |
22 | marek6 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 |
23 | rumba | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
24 | kluc | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
25 | drtič | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 |
26 | kamila | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 |
27 | Pajty | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 |
28 | príšera | 40 | 13 | 4 | 23 | 43 |
29 | Tuctuc | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 |
30 | Karolko1 | 40 | 13 | 3 | 24 | 42 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.