| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | karinkajus | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 12 | jessyca | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 13 | Ibanez | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 14 | Krokodil | 11 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 15 | Kuriatko | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 16 | Tokyo | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 17 | dubak | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 18 | Pedro | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 19 | nervicky | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 20 | Jojko | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.