Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jojko | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
12 | Fayolo | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
13 | šibals | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
14 | winston | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
15 | Mirec | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
16 | kajo | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
17 | fati | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
18 | RUSTY | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
19 | nervicky | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
20 | Kobra | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.