| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | S1m4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 102 | zmrdiak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103 | Rea | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 104 | Fortuna | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 105 | lojsko | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 106 | Komijozef | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 107 | nathala | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 108 | darina5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 109 | Klargit | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.