Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | marlen 5 | 46 | 3 | 0 | 43 | 9 |
102 | KIWA | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
103 | oné | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
104 | PlayForFun | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
105 | Pascal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
106 | zmrdiak | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
107 | petko | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
108 | Rea | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
109 | Nikig | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
110 | Evita | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.