| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grifko | 40 | 39 | 0 | 1 | 117 |
| 2 | kvetinka | 40 | 38 | 1 | 1 | 115 |
| 3 | šibals | 40 | 35 | 1 | 4 | 106 |
| 4 | Jojko | 40 | 35 | 0 | 5 | 105 |
| 5 | PlayForFun | 36 | 34 | 1 | 1 | 103 |
| 6 | Syywkaa | 40 | 33 | 0 | 7 | 99 |
| 7 | krešbumbeng | 31 | 31 | 0 | 0 | 93 |
| 8 | Krokodil | 39 | 30 | 2 | 7 | 92 |
| 9 | DžukloTekla | 31 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 10 | Ibanez | 40 | 27 | 4 | 9 | 85 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.