Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | SOCCERMAN | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
62 | kráska6 | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 |
63 | siberia | 49 | 12 | 4 | 32 | 40 |
64 | KYTKA | 50 | 12 | 4 | 34 | 40 |
65 | marot | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
66 | notyboy | 64 | 11 | 3 | 50 | 36 |
67 | Kali | 19 | 11 | 0 | 7 | 33 |
68 | čejka | 70 | 10 | 2 | 58 | 32 |
69 | rovinka | 70 | 8 | 8 | 54 | 32 |
70 | babolat | 42 | 10 | 1 | 31 | 31 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.