| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | bekarel | 48 | 12 | 1 | 35 | 37 |
| 62 | Kama_Radek | 23 | 11 | 1 | 11 | 34 |
| 63 | japrvni | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
| 64 | rovinka | 70 | 10 | 4 | 56 | 34 |
| 65 | Ricky1971 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
| 66 | midnight | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 67 | sugarmann | 35 | 10 | 3 | 22 | 33 |
| 68 | Kali | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 69 | racochil | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 70 | šULIMÍR | 36 | 10 | 2 | 24 | 32 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.