| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Daja_jede | 65 | 22 | 4 | 39 | 70 |
| 42 | BRYANMBEUMO | 39 | 21 | 4 | 14 | 67 |
| 43 | Prcek1967 | 70 | 21 | 4 | 45 | 67 |
| 44 | GUEST | 61 | 19 | 8 | 34 | 65 |
| 45 | Princeznaconsuela | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 |
| 46 | Lano | 70 | 17 | 6 | 47 | 57 |
| 47 | midnight | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 |
| 48 | MARTANKA01 | 47 | 17 | 3 | 27 | 54 |
| 49 | Jijan | 44 | 16 | 4 | 24 | 52 |
| 50 | HELAMIA2 | 63 | 16 | 3 | 44 | 51 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.