| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | TataKaygulky | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 172 | Monna | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 173 | Kajik | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 174 | RENDYS7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 175 | Themus | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.