| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Azade | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192 | HonzaJelen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 193 | babolat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 194 | booberry | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 195 | flok | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 196 | josefka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 197 | Goat | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 198 | nedele | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 199 | HOSTKA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 200 | katerinahunkova1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.