Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | HIP | 62 | 41 | 2 | 19 | 125 |
12 | letuška | 67 | 40 | 2 | 25 | 122 |
13 | fanatikos | 70 | 37 | 9 | 24 | 120 |
14 | cody | 55 | 38 | 4 | 13 | 118 |
15 | nedele | 70 | 36 | 8 | 26 | 116 |
16 | Flashoun | 61 | 36 | 7 | 18 | 115 |
17 | Burak4 | 70 | 37 | 4 | 29 | 115 |
18 | kniha | 61 | 37 | 3 | 21 | 114 |
19 | agent_00 | 47 | 37 | 1 | 9 | 112 |
20 | SOCCERMAN | 36 | 36 | 0 | 0 | 108 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.