Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | racochil | 54 | 44 | 4 | 6 | 136 |
12 | fany | 48 | 41 | 1 | 6 | 124 |
13 | Mona22 | 70 | 38 | 6 | 26 | 120 |
14 | Burak4 | 65 | 38 | 5 | 22 | 119 |
15 | HIP | 58 | 37 | 5 | 16 | 116 |
16 | Veverka | 53 | 37 | 2 | 14 | 113 |
17 | nedele | 70 | 36 | 4 | 30 | 112 |
18 | zdena1 | 70 | 35 | 6 | 29 | 111 |
19 | Hadag | 63 | 36 | 1 | 26 | 109 |
20 | Rissy | 41 | 34 | 1 | 5 | 103 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.