Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | RENDYS7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
172 | jenkings | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
173 | pojarul55 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
174 | Michal2525 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
175 | Zdeňka24 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
176 | japrvni | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.