Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Tým | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
142 | Georg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
143 | Anna369 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
144 | Ondrad | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
145 | Kvak | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
146 | Stika | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
147 | Kratka | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
148 | Jijan | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
149 | Wendy2023 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
150 | Themus | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.