| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | racochil | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 122 | Petrka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 123 | Kama_Radek | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 124 | Tatak | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 125 | halli | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 126 | sugarmann | 23 | 2 | 1 | 20 | 7 |
| 127 | Fuerth | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 128 | GOGO007 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 129 | yyarin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 130 | Hady | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.