| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Jsemtoja | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 122 | Kaska | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 123 | natala | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 124 | NalejBenzin | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 125 | HIP1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 126 | Čéčko | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 127 | malymuk | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 128 | lobista | 27 | 3 | 0 | 24 | 9 |
| 129 | ištvancova | 34 | 2 | 2 | 30 | 8 |
| 130 | ivik.kote | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.