Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | folkařka | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
102 | VRTULE142536 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
103 | cement | 54 | 5 | 1 | 48 | 16 |
104 | Buddy | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 |
105 | SirCumalot | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
106 | TORI | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 |
107 | halli | 29 | 5 | 0 | 24 | 15 |
108 | kol | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
109 | kokos | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
110 | lobista | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.