Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | JAN14 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
92 | Mr.TT | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
93 | marot | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
94 | SKS | 26 | 8 | 0 | 18 | 24 |
95 | anibas | 70 | 7 | 2 | 61 | 23 |
96 | horna66 | 29 | 6 | 4 | 19 | 22 |
97 | dandyna | 25 | 7 | 0 | 18 | 21 |
98 | Den.S | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
99 | Theta | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
100 | Petrka | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.