Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodouch | 70 | 70 | 0 | 0 | 210 |
2 | SOCCERMAN | 70 | 70 | 0 | 0 | 210 |
3 | W4C | 70 | 64 | 1 | 5 | 193 |
4 | gjfish | 70 | 64 | 0 | 6 | 192 |
5 | Wolfik | 69 | 50 | 7 | 12 | 157 |
6 | Sonda | 65 | 51 | 3 | 11 | 156 |
7 | Petr03 | 70 | 51 | 2 | 17 | 155 |
8 | HIP | 68 | 50 | 1 | 17 | 151 |
9 | Karel a já | 63 | 49 | 3 | 11 | 150 |
10 | žíža | 70 | 45 | 7 | 18 | 142 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.