Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCCERMAN | 70 | 69 | 1 | 0 | 208 |
2 | fany | 70 | 67 | 0 | 3 | 201 |
3 | machři | 70 | 65 | 2 | 3 | 197 |
4 | gjfish | 70 | 65 | 1 | 4 | 196 |
5 | Flashoun | 70 | 59 | 5 | 6 | 182 |
6 | W4C | 70 | 58 | 4 | 8 | 178 |
7 | Wolfik | 70 | 55 | 5 | 10 | 170 |
8 | Sonda | 70 | 53 | 3 | 14 | 162 |
9 | Vodouch | 51 | 50 | 0 | 1 | 150 |
10 | Mona22 | 70 | 49 | 3 | 18 | 150 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.