| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Nina54 | 23 | 7 | 1 | 15 | 22 |
| 62 | simba | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 63 | nadeej | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
| 64 | machři | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 65 | OLIVKA | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 66 | japrvni | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
| 67 | rovinka | 30 | 5 | 3 | 22 | 18 |
| 68 | hRABEC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 69 | Tatchi | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 70 | halli | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.