| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | NERI | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 32 | Daja_jede | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 33 | Ilka | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 34 | Jijan | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 |
| 35 | Hana88 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 36 | muevkamo | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
| 37 | kejdži | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 38 | Aneano | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 39 | Lano | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| 40 | jurajura | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.