Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | Králík | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
172 | maxik | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
173 | Rici | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
174 | MJKSLVK | 27 | 0 | 1 | 26 | 1 |
175 | Eny1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
176 | SKLÁDANKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
177 | bubFreemumiajb10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
178 | Janca193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
179 | Šifu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
180 | NATALIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.