| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SOCCERMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 142 | Massaraks | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 143 | Nadaname | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 144 | Kaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 145 | Fuerth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 146 | Péťa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 147 | racochil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 148 | Stela | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 149 | Roba1977 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 150 | jardi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.