| Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajeto | 25 | 23 | 1 | 1 | 70 |
| 2 | Unavenej | 24 | 23 | 0 | 0 | 69 |
| 3 | axlea | 26 | 23 | 0 | 3 | 69 |
| 4 | machři | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 |
| 5 | Fler | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 |
| 6 | MARTANKA02 | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 |
| 7 | Bohém | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 |
| 8 | TABARKA | 24 | 17 | 0 | 7 | 51 |
| 9 | fany | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 |
| 10 | Rissy | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.