Ligová tabulka
Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gjfish | 40 | 39 | 0 | 1 | 117 |
2 | Vodouch | 37 | 37 | 0 | 0 | 111 |
3 | W4C | 38 | 35 | 1 | 2 | 106 |
4 | SOCCERMAN | 34 | 34 | 0 | 0 | 102 |
5 | NoName2025 | 40 | 31 | 2 | 6 | 95 |
6 | Lukan | 40 | 29 | 2 | 9 | 89 |
7 | machři | 30 | 29 | 0 | 1 | 87 |
8 | Ajeto | 30 | 28 | 1 | 1 | 85 |
9 | Rissy | 34 | 27 | 1 | 5 | 82 |
10 | Klobasa | 29 | 26 | 2 | 1 | 80 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.