Pozice | Jméno | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajeto | 60 | 57 | 1 | 2 | 172 |
2 | Vodouch | 57 | 55 | 1 | 0 | 166 |
3 | machři | 55 | 54 | 1 | 0 | 163 |
4 | Flashoun | 55 | 48 | 1 | 5 | 145 |
5 | SOCCERMAN | 50 | 46 | 2 | 2 | 140 |
6 | gjfish | 51 | 45 | 2 | 4 | 137 |
7 | Petr03 | 58 | 45 | 2 | 10 | 137 |
8 | Rissy | 50 | 44 | 2 | 4 | 134 |
9 | Aklama | 47 | 44 | 1 | 2 | 133 |
10 | fany | 49 | 42 | 1 | 6 | 127 |
Liga se hraje každý týden. Každý den můžete odehrát maximálně 10 ligových zápasů a s každým soupeřem hrát maximálně jednou. V případě, že v jednom dni nestihnete odehrát všechny zápasy, přenáší se zbylý počet zápasů na další dny v rámci týdne. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod.